日期:2020-08-14
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 程政杰 | 男 | 众望初中 |
2 | 焦长浩 | 男 | 50新天鹅 |
3 | 张成亮 | 男 | 八一学校 |
4 | 许强强 | 男 | 六十一中 |
5 | 孟浩东 | 男 | 大柏中学 |
6 | 徐林 | 男 | 西苑中学 |
7 | 刘馨悦 | 女 | 锦绣中学 |
8 | 胡欣怡 | 女 | 46中南区 |
9 | 常三让 | 男 | 50新望岳 |
10 | 刘有成 | 男 | 实验包河 |
11 | 商代宏 | 男 | 锦绣中学 |
12 | 李明静 | 女 | 润安公学 |
13 | 柳家杰 | 男 | 48中望湖 |
14 | 董仕明 | 男 | 光华学校 |
15 | 朱正怡 | 女 | 阳光中学 |
16 | 沈恩俊 | 男 | 怡文学校 |
17 | 潘如峰 | 男 | 四十七中 |
18 | 刘婷婷 | 女 | 庐阳中学 |
19 | 梁智辉 | 男 | 育英初中 |
20 | 孙悦成 | 男 | 怡文学校 |
21 | 胡文涛 | 男 | 怡文学校 |
22 | 吴海升 | 男 | 46中南区 |
23 | 王代月 | 女 | 锦绣中学 |
24 | 金凡 | 女 | 46中海恒 |
25 | 田义雪 | 女 | 润安公学 |
26 | 刘雨欣 | 女 | 锦绣中学 |
27 | 周业灿 | 男 | 45中橡树 |
28 | 陈敬阳 | 男 | 寿春中学 |
29 | 沈恩浩 | 男 | 50新天鹅 |
30 | 周方怡 | 女 | 48中望湖 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
合肥八一学校共建班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 余光耀 | 男 | 八一学校 |
2 | 刘雪 | 女 | 48中嘉陵 |
3 | 王燕 | 女 | 八一学校 |
4 | 史春胜 | 男 | 大地中学 |
5 | 陆童彦 | 男 | 八一学校 |
6 | 章佳辉 | 男 | 八一学校 |
7 | 阮甜蕊 | 女 | 42中中铁 |
8 | 高飛宇 | 男 | 八一学校 |
9 | 张韵淇 | 女 | 46中南区 |
10 | 邓云霞 | 女 | 45中芙蓉 |
11 | 宇世杰 | 男 | 八一学校 |
12 | 夏现强 | 男 | 海顿学校 |
13 | 周雪艳 | 女 | 46中南区 |
14 | 郭蕊 | 女 | 八一学校 |
15 | 赵翔 | 男 | 八一学校 |
16 | 刘劲强 | 男 | 50中西校 |
17 | 张世林 | 男 | 八一学校 |
18 | 余乐 | 男 | 八一学校 |
19 | 盛龙喆 | 男 | 怡文学校 |
20 | 李梦冉 | 女 | 50新望岳 |
21 | 陈孜昊 | 男 | 金湖中学 |
22 | 杨灵芮 | 女 | 三十八中 |
23 | 曾凡成 | 男 | 金湖中学 |
24 | 汪韦强 | 男 | 八一学校 |
25 | 王天豪 | 男 | 48中滨湖 |
26 | 沙宗翔 | 男 | 琥中南岗 |
27 | 童世鹏 | 男 | 八一学校 |
28 | 彭军豪 | 男 | 滨湖寿春 |
29 | 朱建超 | 男 | 八一学校 |
30 | 李俊 | 男 | 八一学校 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校体育班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 钱江侨 | 男 | 金湖中学 |
2 | 熊佳怡 | 女 | 经开实验 |
3 | 吴俊禄 | 男 | 六十八中 |
4 | 魏晨阳 | 男 | 50新望岳 |
5 | 魏子鑫 | 男 | 50新望岳 |
6 | 史静然 | 女 | 经开实验 |
7 | 徐锡哲 | 男 | 颐和中学 |
8 | 丁少涵 | 男 | 六十三中 |
9 | 黄方静 | 女 | 大地中学 |
10 | 程俊豪 | 男 | 四十六中 |
11 | 孙亮 | 男 | 梦园西区 |
12 | 杨浩冬 | 男 | 大地中学 |
13 | 田雯菁 | 女 | 琥中琥珀 |
14 | 王俊 | 男 | 二十九中 |
15 | 许昌奇 | 男 | 八一学校 |
16 | 李梦娟 | 女 | 42中湖畔 |
17 | 张格格 | 女 | 二十九中 |
18 | 唐语娜 | 女 | 六十八中 |
19 | 齐永乔 | 男 | 八一学校 |
20 | 江明 | 男 | 八一学校 |
21 | 魏明 | 男 | 四十六中 |
22 | 殷志宇 | 男 | 梦园西区 |
23 | 许青晨 | 男 | 琥中南岗 |
24 | 王有杰 | 男 | 八一学校 |
25 | 朱子晨 | 男 | 蜀山中学 |
26 | 章雨俊 | 男 | 二十九中 |
27 | 许静怡 | 女 | 实验滨湖 |
28 | 童旭 | 男 | 八一学校 |
29 | 王雨晴 | 女 | 包河外语 |
30 | 周若冰 | 女 | 50新望岳 |
31 | 徐雅琪 | 女 | 实验滨湖 |
32 | 胡德俊 | 男 | 颐和中学 |
33 | 张冯海 | 男 | 八一学校 |
34 | 郭焕焕 | 女 | 48中滨湖 |
35 | 朱晨浩 | 男 | 50新天鹅 |
36 | 赵发庆 | 女 | 46中海恒 |
37 | 朱耀阳 | 男 | 阳光中学 |
38 | 赵班升 | 男 | 45中橡树 |
39 | 梅智伟 | 男 | 实验滨湖 |
40 | 李启清 | 男 | 八一学校 |
41 | 陶睿 | 女 | 45中工业 |
42 | 张旭 | 男 | 梦园中学 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校体育班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
43 | 韩彤 | 女 | 45中森林 |
44 | 杨子庆 | 男 | 大地中学 |
45 | 徐鑫 | 男 | 大地中学 |
46 | 鲁星遥 | 男 | 梦园西区 |
47 | 吴晓娜 | 女 | 六十一中 |
48 | 周乐 | 女 | 合世外 |
49 | 田友程 | 男 | 四十六中 |
50 | 董寰宇 | 男 | 新康中学 |
51 | 吴濛雨 | 女 | 永和学校 |
52 | 余纪雅 | 女 | 四十八中 |
53 | 谢惠心 | 女 | 55中东校 |
54 | 黄磊 | 男 | 锦绣中学 |
55 | 许睿瑞 | 女 | 大地中学 |
56 | 王启航 | 男 | 50西高刘 |
57 | 岳雨琴 | 女 | 50西高刘 |
58 | 卫蓉妍 | 女 | 50新天鹅 |
59 | 桑元顺 | 男 | 50东西园 |
60 | 孔馨悦 | 女 | 南园学校 |
61 | 孔浚沣 | 男 | 南园学校 |
62 | 高妍 | 女 | 庐阳中学 |
63 | 张涛 | 男 | 168陶冲 |
64 | 吴梦婷 | 女 | 梦园西区 |
65 | 吴延炅 | 男 | 48中望湖 |
66 | 张新月 | 女 | 46中南区 |
67 | 王欣怡 | 女 | 68中南区 |
68 | 张国豪 | 男 | 55中东校 |
69 | 陈文杰 | 男 | 168陶冲 |
70 | 杨宇文 | 男 | 合世外 |
71 | 卫傲雪 | 女 | 68中南区 |
72 | 夏芮 | 女 | 锦绣中学 |
73 | 张东 | 男 | 55中东校 |
74 | 杨天乐 | 男 | 50新蜀外 |
75 | 黄耀威 | 男 | 四十六中 |
76 | 方雨琪 | 女 | 四十六中 |
77 | 王元意 | 男 | 蜀山中学 |
78 | 孟雨菲 | 女 | 168新桥 |
79 | 张浩然 | 男 | 50东西园 |
80 | 武晋如 | 女 | 工大附中 |
81 | 俞皖星 | 女 | 梦园西区 |
82 | 彭昕 | 男 | 安大附中 |
83 | 瞿伟 | 男 | 168新桥 |
84 | 郑杰 | 男 | 怡文学校 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校体育班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
85 | 张宇凡 | 男 | 四十八中 |
86 | 姚承坤 | 男 | 50新蜀外 |
87 | 赵仁聪 | 男 | 50中西校 |
88 | 徐紫怡 | 女 | 68中南区 |
89 | 邓苗苗 | 女 | 八一学校 |
90 | 张芷若 | 女 | 蜀山中学 |
91 | 王丽君 | 女 | 安大附中 |
92 | 苏紫晨 | 女 | 168新桥 |
93 | 谢自豪 | 男 | 光华学校 |
94 | 王梦颖 | 女 | 46中南区 |
95 | 王志伟 | 男 | 大地中学 |
96 | 窦明玥 | 女 | 锦绣中学 |
97 | 梁跃扬 | 男 | 五十六中 |
98 | 孙浩然 | 男 | 六十八中 |
99 | 卢俊杰 | 男 | 锦绣中学 |
100 | 殳自有 | 男 | 168新店 |
101 | 程芷晴 | 女 | 三十八中 |
102 | 刘贤柱 | 男 | 蜀山中学 |
103 | 方亚男 | 女 | 新华实验 |
104 | 程大伟 | 男 | 经开实验 |
105 | 张杰 | 男 | 42中湖畔 |
106 | 陶亚轩 | 男 | 新华实验 |
107 | 宋姗 | 女 | 西苑中学 |
108 | 王事成 | 男 | 68中南区 |
109 | 夏扬 | 男 | 金湖中学 |
110 | 吴琪翔 | 男 | 48中望湖 |
111 | 吴庆云 | 男 | 新站中学 |
112 | 邢橙韵 | 女 | 西苑中学 |
113 | 吴启杭 | 男 | 三十六中 |
114 | 孙宇辰 | 男 | 四十五中 |
115 | 瞿阳 | 男 | 168新桥 |
116 | 徐海政尧 | 男 | 46中海恒 |
117 | 陈曦 | 男 | 蜀山中学 |
118 | 王奎颍 | 男 | 四十八中 |
119 | 陈俊宇 | 男 | 68中南区 |
120 | 陈启月 | 女 | 46中海恒 |
121 | 王婷婷 | 女 | 46中南区 |
122 | 穆文博 | 男 | 46中海恒 |
123 | 胡腾飞 | 男 | 梦园西区 |
124 | 周雯慧 | 女 | 六十八中 |
125 | 程星宇 | 男 | 50新蜀外 |
126 | 陈雨彤 | 女 | 46中南区 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校体育班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
127 | 董欣怡 | 女 | 大地中学 |
128 | 陶帅宇 | 男 | 50新天鹅 |
129 | 袁文广 | 男 | 50中西校 |
130 | 程瑞麟 | 男 | 四十六中 |
131 | 凌傲楠 | 女 | 50新天鹅 |
132 | 张孟媛 | 女 | 锦绣中学 |
133 | 王礼彬 | 男 | 168玫瑰 |
134 | 谢雨辰 | 女 | 50东望江 |
135 | 李逍建 | 男 | 琥中龙居 |
136 | 夏云霈 | 男 | 三十八中 |
137 | 张思茜 | 女 | 光华学校 |
138 | 朱小龙 | 男 | 西苑中学 |
139 | 孙永浩 | 男 | 新站寿春 |
140 | 孟超 | 男 | 46中南区 |
141 | 汪洋 | 男 | 西苑中学 |
142 | 王壹乐 | 男 | 50东望江 |
143 | 王晓磊 | 男 | 八一学校 |
144 | 樊正 | 男 | 新康中学 |
145 | 李天琦 | 男 | 大地中学 |
146 | 余健松 | 男 | 大地中学 |
147 | 卫明顺 | 男 | 46中海恒 |
148 | 陈尚贤 | 女 | 琥中龙居 |
149 | 曹文茜 | 女 | 48中望湖 |
150 | 查从文 | 男 | 50中西校 |
151 | 周亮 | 男 | 梦园西区 |
152 | 舒陈博 | 男 | 新华实验 |
153 | 郭晶 | 女 | 50新天鹅 |
154 | 孙倩倩 | 女 | 大地中学 |
155 | 曹一鸣 | 男 | 四十八中 |
156 | 张瑶玮 | 男 | 三十八中 |
157 | 胡希萌 | 女 | 新站寿春 |
158 | 张耀祖 | 男 | 新康中学 |
159 | 许明霞 | 女 | 实验包河 |
160 | 王雨嫣 | 女 | 68中南区 |
161 | 许家伟 | 男 | 八一学校 |
162 | 章玉峰 | 男 | 颐和中学 |
163 | 张辉 | 男 | 42中中铁 |
164 | 张浩男 | 男 | 光华学校 |
165 | 张舜轲 | 男 | 50东西园 |
166 | 夏玉凡 | 男 | 锦绣中学 |
167 | 徐志鹏 | 男 | 四十八中 |
168 | 严继强 | 男 | 新站中学 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校体育班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
169 | 周乐振 | 男 | 四十六中 |
170 | 章屹坤 | 男 | 琥中琥珀 |
171 | 许永倩 | 女 | 实验滨湖 |
172 | 刘小雅 | 女 | 62中北区 |
173 | 刘雪琪 | 女 | 38中北校 |
174 | 朱纪辉 | 男 | 怡文学校 |
175 | 高尉 | 男 | 二十九中 |
176 | 吴琪航 | 男 | 48中望湖 |
177 | 伍孟山 | 男 | 琥中琥珀 |
178 | 陶梦薇 | 女 | 48中望湖 |
179 | 吴灿 | 女 | 48中嘉陵 |
180 | 黄星玥 | 女 | 六十八中 |
181 | 陆绍洋 | 男 | 大地中学 |
182 | 万周燕 | 女 | 兴园中学 |
183 | 李子欣 | 女 | 颐和中学 |
184 | 马莹 | 女 | 八一学校 |
185 | 姚佳豪 | 男 | 50新蜀外 |
186 | 陈子俊 | 男 | 168新店 |
187 | 杜玲敏 | 女 | 55中东校 |
188 | 孙雅文 | 女 | 大柏中学 |
189 | 程雨洁 | 女 | 琥中南岗 |
190 | 沙东巡 | 男 | 45中橡树 |
191 | 董妍姿 | 女 | 50新蜀外 |
192 | 赵俊翔 | 男 | 南园学校 |
193 | 胡宇 | 男 | 庐阳中学 |
194 | 史静怡 | 女 | 四十六中 |
195 | 李宇文 | 男 | 68中南区 |
196 | 周闯 | 男 | 新华实验 |
197 | 彭涛 | 男 | 46中海恒 |
198 | 王俊贤 | 男 | 育英初中 |
199 | 唐宋一明 | 女 | 46中海恒 |
200 | 王欣然 | 女 | 四十八中 |
201 | 高兴 | 男 | 四十七中 |
202 | 崔景冉 | 女 | 蜀山中学 |
203 | 吴冰 | 男 | 42中湖畔 |
204 | 杨箭 | 男 | 50中西校 |
205 | 王昱豪 | 男 | 滨湖寿春 |
206 | 蒋承熙 | 男 | 50新蜀外 |
207 | 吴振滨 | 男 | 海顿学校 |
208 | 张乐 | 男 | 三十八中 |
209 | 王耀祖 | 男 | 寿春中学 |
210 | 唐永慧 | 女 | 大地中学 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
八一学校体育班统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
211 | 马婷婷 | 女 | 梦园中学 |
212 | 许玉琪 | 女 | 50新天鹅 |
213 | 马祎凡 | 男 | 西苑中学 |
214 | 程宇豪 | 男 | 四十一中 |
215 | 李烨坤 | 男 | 卓越中学 |
216 | 王圣杰 | 男 | 安大附中 |
217 | 潘雅 | 女 | 八一学校 |
218 | 杨一凡 | 男 | 新站中学 |
219 | 葛斌 | 男 | 光华学校 |
220 | 魏倩雅 | 女 | 阳光四川 |
221 | 夏思远 | 男 | 48中望湖 |
222 | 周天畅 | 女 | 50新望岳 |
223 | 沈志鹏 | 男 | 锦绣中学 |
224 | 徐明蕾 | 女 | 50东西园 |
225 | 赵韵 | 女 | 西苑中学 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 西檀天力 | 男 | 新站中学 |
2 | 卢晴 | 女 | 三十八中 |
3 | 邓雨洁 | 女 | 中汇实验 |
4 | 丁黄皇 | 女 | 三十八中 |
5 | 徐浩然 | 男 | 新华实验 |
6 | 张新悦 | 女 | 168陶冲 |
7 | 方鑫 | 男 | 五十六中 |
8 | 韩天宇 | 男 | 庐阳中学 |
9 | 赵翊君 | 女 | 50新蜀外 |
10 | 元思颖 | 女 | 琥中琥珀 |
11 | 陈浩然 | 男 | 三十中 |
12 | 姚欣 | 女 | 48中嘉陵 |
13 | 朱欣宇 | 女 | 琥中琥珀 |
14 | 武晓冉 | 女 | 50中西校 |
15 | 王家乐 | 男 | 六十八中 |
16 | 王思雨 | 女 | 琥中龙居 |
17 | 张美依 | 女 | 蜀山中学 |
18 | 郑晓峰 | 男 | 50东望江 |
19 | 夏宏俊 | 男 | 梦园中学 |
20 | 刘思琦 | 女 | 金湖中学 |
21 | 吕河宇 | 男 | 新华实验 |
22 | 时梦佳 | 女 | 怡文学校 |
23 | 汪超然 | 男 | 50新天鹅 |
24 | 范志诚 | 男 | 四十五中 |
25 | 徐嘉伟 | 男 | 三十八中 |
26 | 周巍 | 男 | 48中望湖 |
27 | 欧阳文斌 | 男 | 八一学校 |
28 | 牛瑞 | 男 | 八一学校 |
29 | 李昕怡 | 女 | 48中滨湖 |
30 | 丁彦源 | 女 | 45中工业 |
31 | 方振翼 | 男 | 大地中学 |
32 | 曾镕杰 | 男 | 行知学校 |
33 | 吕琰 | 女 | 南园学校 |
34 | 江韵秋 | 女 | 包河外语 |
35 | 但文海 | 男 | 八一学校 |
36 | 胡雨欣 | 女 | 梦园中学 |
37 | 董怡萱 | 女 | 50东望江 |
38 | 徐浩 | 男 | 38中北校 |
39 | 汤雯丽 | 女 | 新站寿春 |
40 | 陆知情 | 女 | 四十七中 |
41 | 王玉婷 | 女 | 蜀山单报 |
42 | 刘延东 | 男 | 庐阳中学 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
43 | 李木子 | 女 | 育英初中 |
44 | 孔梦琦 | 女 | 育英初中 |
45 | 陶玉雯 | 女 | 八一学校 |
46 | 王婧雯 | 女 | 三十八中 |
47 | 李俊豪 | 男 | 琥中琥珀 |
48 | 徐乔芸 | 女 | 琥中龙居 |
49 | 金雨晨 | 女 | 蜀山中学 |
50 | 戴子璇 | 女 | 48中滨湖 |
51 | 徐玉尧 | 男 | 四十六中 |
52 | 张萍萍 | 女 | 蜀山中学 |
53 | 代玉龙 | 男 | 行知学校 |
54 | 付欣怡 | 女 | 五十五中 |
55 | 席语恒 | 男 | 45中橡树 |
56 | 吴章雅 | 女 | 48中望湖 |
57 | 李京灿 | 女 | 琥中琥珀 |
58 | 张思颖 | 女 | 50中西校 |
59 | 汪旭 | 男 | 50新天鹅 |
60 | 许诗雯 | 女 | 蜀山中学 |
61 | 彭续涵 | 女 | 48中滨湖 |
62 | 马涌清 | 男 | 50新望岳 |
63 | 张诚 | 男 | 48中望湖 |
64 | 孙海宁 | 女 | 48中嘉陵 |
65 | 孔维建 | 男 | 50西高刘 |
66 | 潘俊宇 | 男 | 金湖中学 |
67 | 王习娅 | 女 | 金湖中学 |
68 | 张雅祺 | 女 | 西递中学 |
69 | 文雅馨 | 女 | 三十八中 |
70 | 陈欣然 | 男 | 48中滨湖 |
71 | 刘瑞 | 男 | 50西高刘 |
72 | 吴亚超 | 男 | 合世外 |
73 | 杨智宸 | 男 | 行知学校 |
74 | 杜彦 | 男 | 金湖中学 |
75 | 宣宇荷 | 女 | 55中新校 |
76 | 王韶涵 | 男 | 50中西校 |
77 | 刘锦斐 | 女 | 金湖中学 |
78 | 张馨悦 | 女 | 45中森林 |
79 | 伍翔 | 男 | 四十二中 |
80 | 宋妍喆 | 女 | 50新天鹅 |
81 | 叶文博 | 女 | 四十八中 |
82 | 许书灵 | 女 | 四十二中 |
83 | 陶虹旭 | 男 | 45中工业 |
84 | 任英睿 | 男 | 怡文学校 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
85 | 黄铮 | 男 | 四十七中 |
86 | 余果 | 女 | 50东望江 |
87 | 邓超 | 男 | 42中中铁 |
88 | 姚天博 | 男 | 八一学校 |
89 | 范志成 | 男 | 48中望湖 |
90 | 章宇萌 | 女 | 38中北校 |
91 | 卫子睿 | 女 | 168陶冲 |
92 | 韩晴雨 | 女 | 168新桥 |
93 | 李梦婷 | 女 | 颐和中学 |
94 | 费静雯 | 女 | 三十八中 |
95 | 黄已晨 | 女 | 六十二中 |
96 | 黄华娟 | 女 | 金湖中学 |
97 | 邢唯嘉 | 女 | 四十八中 |
98 | 王嘉祺 | 女 | 新华实验 |
99 | 王煜轩 | 男 | 四十二中 |
100 | 谢睿 | 女 | 梦园中学 |
101 | 陈逸菲 | 女 | 四十六中 |
102 | 魏雨佳 | 女 | 阳光四川 |
103 | 林子涵 | 男 | 四十六中 |
104 | 王健 | 男 | 新康中学 |
105 | 倪苗苗 | 女 | 新站中学 |
106 | 陶珺琪 | 女 | 四十二中 |
107 | 黄雅雯 | 女 | 行知学校 |
108 | 朱博林 | 男 | 六十三中 |
109 | 王飞 | 女 | 三十八中 |
110 | 骆梦婷 | 女 | 永和学校 |
111 | 焦长芹 | 女 | 兴园中学 |
112 | 许昊天 | 男 | 梦园中学 |
113 | 朱晓蕊 | 女 | 琥中龙居 |
114 | 孙少文 | 男 | 55中东校 |
115 | 杨婷 | 女 | 55中东校 |
116 | 朱浩然 | 男 | 50新天鹅 |
117 | 武逸凡 | 女 | 行知学校 |
118 | 韦祥 | 男 | 新华实验 |
119 | 张亦非 | 男 | 48中望湖 |
120 | 楚飞扬 | 男 | 50新望岳 |
121 | 栗雯昕 | 女 | 行知学校 |
122 | 张雅俪 | 女 | 蜀山中学 |
123 | 彭辰煜 | 男 | 三十八中 |
124 | 朱子杰 | 男 | 50新蜀外 |
125 | 甄乐天 | 男 | 八一学校 |
126 | 黄馨怡 | 女 | 滨湖寿春 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
127 | 胡景雪 | 女 | 新站中学 |
128 | 葛文博 | 男 | 50新蜀外 |
129 | 张子彤 | 女 | 38中南陵 |
130 | 陈耀威 | 男 | 46中海恒 |
131 | 魏秋悦 | 女 | 48中望湖 |
132 | 张丹丹 | 女 | 五十五中 |
133 | 张海韵 | 女 | 庐阳中学 |
134 | 汪晨龙 | 男 | 育英初中 |
135 | 张立伟 | 男 | 48中滨湖 |
136 | 倪锐申 | 男 | 庆平学校 |
137 | 肖娜拉 | 女 | 行知学校 |
138 | 钱乐妍 | 女 | 包河外语 |
139 | 路思乐 | 女 | 45中橡树 |
140 | 孔子鸣 | 男 | 50中西校 |
141 | 李毅 | 男 | 48中滨湖 |
142 | 王瑞璟 | 男 | 四十五中 |
143 | 王怡然 | 女 | 六十五中 |
144 | 蒋济丞 | 男 | 四十二中 |
145 | 文艺 | 女 | 42中中铁 |
146 | 王金霞 | 女 | 50中西校 |
147 | 丁昕旻 | 女 | 六十八中 |
148 | 郑超凡 | 男 | 西苑中学 |
149 | 秦石 | 男 | 梦园中学 |
150 | 童书格 | 女 | 四十六中 |
151 | 李雨薇 | 女 | 三十六中 |
152 | 孙梦停 | 女 | 二十九中 |
153 | 许欣雨 | 女 | 四十六中 |
154 | 张秋怡蕊 | 女 | 蜀山中学 |
155 | 李欣怡 | 女 | 行知学校 |
156 | 宋执芸 | 女 | 西苑中学 |
157 | 王蕊 | 女 | 蜀山中学 |
158 | 戚远烨 | 男 | 梦园中学 |
159 | 吴锐 | 男 | 琥中龙居 |
160 | 郭雪琴 | 女 | 五十五中 |
161 | 孙唯一 | 女 | 庐阳中学 |
162 | 李燕妮 | 女 | 50新天鹅 |
163 | 郭海斌 | 男 | 西苑中学 |
164 | 胡辰 | 女 | 六十八中 |
165 | 焦长天 | 男 | 南园学校 |
166 | 王程宇 | 男 | 四十六中 |
167 | 谢书婷 | 女 | 琥中龙居 |
168 | 陈炎奇 | 男 | 46中南区 |
2020年合肥市区普通高中招生录取名册 | |||
统招生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
169 | 汪晓彤 | 女 | 梦园中学 |
170 | 李静怡 | 女 | 庐阳中学 |
171 | 戴典典 | 女 | 行知学校 |
172 | 张成瑜菲 | 女 | 金湖中学 |
173 | 王敬仪 | 女 | 实验滨湖 |
174 | 张研 | 男 | 42中中铁 |
175 | 邓志鹏 | 男 | 四十八中 |
176 | 王玉慧 | 女 | 六十三中 |
177 | 王嘉玥 | 女 | 行知学校 |
178 | 武礼雯 | 女 | 38中北校 |
179 | 仰涛 | 男 | 金湖中学 |
180 | 季凯平 | 男 | 三十八中 |
181 | 方浩然 | 男 | 四十二中 |
182 | 解修恺 | 男 | 包河外语 |
183 | 阮宇婷 | 女 | 新华实验 |
184 | 叶伟成 | 男 | 48中滨湖 |
185 | 陈紫琪 | 女 | 48中望湖 |
186 | 童静茹 | 女 | 三十中 |
187 | 陈蚕蚕 | 女 | 八一学校 |
188 | 朱宜峰 | 男 | 168新桥 |
189 | 陶智勇 | 男 | 38中南陵 |
190 | 徐海涛 | 男 | 四十七中 |
上一篇:高二年级对准高三学生的寄语